P11
Fernando M.
Líder del campeonato
173puntos

El Paddock
Automovilismo & predicciones
Campeonato de predicciones
Todos los puntos de la temporada, jornada a jornada.
Líder del campeonato
14 pts del líder
16 pts del líder
Último resultado aprobado
Resultados confirmados con la clasificación definitiva de la FIA.
14 participantes
| Pos. | Participante | Tend. | Total | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MON | ESP | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | MAD | AZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando M. | 1 | 173 | 30 | 13 | 23 | 18 | 5 | - | 7 | 18 | DNF | 15 | 0 | 8 | 0 | 18 | 18 |
| 2 | Ricardo M. | 1 | 159 | 30 | 8 | 13 | 18 | 5 | - | 7 | 8 | 30 | DNF | 22 | DNF | DNF | 18 | 0 |
| 3 | Alejandro D. | 1 | 157 | 15 | 13 | 18 | 18 | 5 | - | 0 | 8 | 0 | 15 | 7 | 10 | 5 | 25 | 18 |
| 4 | Lineth D. | 1 | 154 | 25 | 5 | 23 | 5 | 5 | - | 17 | 5 | 3 | 20 | 0 | 13 | 0 | 18 | 15 |
| 5 | German G. | 150 | 30 | 8 | 18 | 18 | 5 | - | DNF | 18 | DNF | 20 | 15 | DNF | DNF | DNF | 18 | |
| 6 | Javier D. | 1 | 140 | 30 | 8 | 18 | 0 | 5 | - | DNF | 23 | 0 | 15 | 0 | DNF | 5 | 18 | 18 |
| 7 | Deyvis D. | 1 | 135 | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | - | 0 | 5 | 3 | 25 | 5 | 30 | 0 | 3 | 15 |
| 8 | Doralis Q. | 1 | 130 | 18 | 13 | 18 | 10 | 5 | - | DNF | 23 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 13 | 15 |
| 9 | Elvis D. | 3 | 129 | 8 | 12 | 18 | 18 | 25 | - | 25 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 10 | Jorge D. | 117 | 30 | 8 | 18 | DNF | 5 | - | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | DNF | 5 | DNF | 18 | |
| 11 | Cesar R. | 116 | 18 | 8 | 23 | 3 | 10 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 8 | 18 | |
| 12 | Lucho E. | 71 | DNF | 0 | 10 | 10 | 0 | - | 25 | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 18 | 0 | |
| 13 | Anduaneth A. | 65 | 0 | 0 | DNF | 0 | 15 | - | 7 | 0 | 8 | 3 | 7 | DNF | DNF | 25 | 0 | |
| 14 | Ernesto O. | 63 | 18 | 0 | DNF | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | DNF | DNF | 15 | 0 |
MON El GP de Mónaco figura como “sin predicciones” y no afecta la clasificación.